SM-kortteliajo ajettiin Porissa sunnuntaina 12.7
PyöräilyJulkaistu: 12.07.2015 00.00

SM-kortteliajo ajettiin Porissa sunnuntaina 12.7

Porissa 1,6 kilometrin vauhdikkaalla reitillä ajetun kriteriumin SM-kisan vei nimiinsä TWD-Länkenin Oskari Vainionpää, toiseksi sijoittui saman seuran Samuel Pökälä ja kolmanneksi OTC:n Juha Kangaskokko. 59,2 kilometrin kisan voittaja ajoi aikaan 1:38:54, seuraavaksi tulleet jäivät vajaan minuutin voittjasta.

Kälviäläiskaksikosta Timo Pesola tuli kierroksella ohitetuksi ja Ville Luodon kisa päättyi keskeytykseen.

M-ELITE 59,2 km  
1 7 Oskari Vainionpää TWL 1:38:54
2 6 Samuel Pökälä TWL 1:39:45
3 17 Juha Kangaskokko OTC 1:39:45
4 2 Ben Carman TWL 1:41:20
5 5 Roope Nurmi TWL 1:42:39
6 35 Niklas Henttala Akilles 1:42:41
7 37 Joni Kanerva Akilles 1:52:41
8 29 Lauri Koski GIF 1:52:41
9 30 Arttu Malviniemi GIF 1:52:41
10 43 Juhana Hietala CCH 1:52:41
11 32 Timo Pikkarainen GIF 1:52:41
12 10 Jarkko Niemi KoiIsku 1:52:41
13 41 Niklas Colliander CCH 1:52:41
14 3 Juho Hänninen TWL 1:52:41
15 24 Johan Nordlund HlT 1:52:41
16 36 Aleksi Hänninen Akilles 1:52:41
17 1 Sami Tiainen TWL 1:52:41
18 14 Kalle Laanterä CV 1:52:41
19 19 Tony Stoor JurVo 1:57:41
20 11 Taneli Turunen KoiIsku 1:57:41
21 49 Keijo Hirvonen IK-32 1:57:41
22 21 Janne Varala JurVo 1:57:41
23 44 Lasse Huovilainen CCH 1:57:41
24 16 Henri Ojala TVC 1:57:41
25 27 Rasmus Eriksson GIF 1:57:41
26 42 Jan Elmgren CCH 1:57:41
27 33 Antto Tunkkari GIF OVL
28 13 Timo Pesola KäTa OVL
29 26 Joni Loukkola PoPyKa OVL
30 47 Mika Vilen CCH OVL
31 40 Kare Kaskinen PoTa OVL
31 28 Sebastian Kurten-Kainberg GIF OVL
31 45 Petri Matero CCH OVL
31 22 Iiro Mäntyniemi OTC OVL
31 25 Janne Pohjalainen RSP OVL
31 38 Max Puttonen Akilles OVL
  15 Saku Silfver CV DNF
  34 Juho Färlin Akilles DNF
  23 Marco-Tapio Niemi TY DNF
  20 Jaakko Toppari JurVo DNF
  18 Mikko Aalto JurVo DNF
  12 Ville Luoto KäTa DNF