SM-temposta ei menestystä tarmolaisille
PyöräilyJulkaistu: 26.06.2015 00.00

SM-temposta ei menestystä tarmolaisille

Kälviän Tarmon Emma Lahti ja Sampo Lahti kokeilivat vauhtinsa riittävyyttä vanhempien juniorien sarjoissa SM-tempoissa Porissa 24.6.2015.

Sampo ajoi neljä vuotta ikäistään vanhempia vastaan sijoittuen kilpailussa sijalle 9. Sampo hävisi voittajalle, Jaakko Hänniselle 4 minuuttia. Kolmanteen sijaan jäi matkaa 2 ja puoli minuuttia.

M-18 27 km    
1 M-18 51 Jaakko Hänninen TaiTä 0:37:34,1  
2 M-18 52 Erik Relanto TuUL 0:38:03,8  
3 M-18 50 Jonas Nordström Akilles 0:38:44,2  
4 M-18 44 Antti-Jussi Juntunen KorsKa 0:39:28,5  
5 M-18 45 Jesse Uusiperhe TuUL 0:40:19,8  
6 M-18 41 Aku Keloneva OTC 0:40:31,3  
7 M-18 43 Simo Terävä JYPS 0:40:44,7  
8 M-18 48 Tomi Santasalo P-P 0:40:55,2  
9 M-18 40 Sampo Lahti KäTa 0:41:27,5

Emma polki N-18 sarjassa, kun hän normaalisti ajaa kaksi vuotta nuoremmissa. Emman sijoitus oli 6. Voittoon ajoi naistenkin sarjassa hyvin pärjännyt Viivi Puskala. Nuorten naisten sarja oli taisinen ja Emma hävisi kolmanneksi tulleelle reilun minuutin ja voittajalle reilut kaksi minuuttia.

N-18 15 km    
1 N-18 7 Viivi Puskala CCH 0:23:20,2  
2 N-18 5 Cecilia Aintila IK-32 0:24:07,6  
3 N-18 2 Kajsa Salmela KorsKa 0:24:30,4  
4 N-18 4 Petra Rautiainen CCH 0:24:41,2  
5 N-18 3 Anni Alanko SV 0:25:28,6  
6 N-18 6 Emma Lahti KäTa 0:25:33,2

Viikonloppuna Lahdet yrittävät saavuttaa menestystä 18-vuotiaiden sarjassa maantieajon SM-kilpailuissa Vantaalla.