Kolmipäiväisessä etappiajossa kilpailpailumatkoina olivat kortteliajo, aika-ajo sekä kaksi maantie-etappia.
Perjantaina 22.5 oli vuorossa kortteliajo. Miesten Elite-luokassa voittoon ajoi Focus Halme Racingin Sasu Halme ennen Sami Tiaista ja Samuel Pökälää, jotka molemmat edustavat TWD-Länkeniä. Tarmon Ville Luoto oli 19. n. kaksi minuuttia voittajalle jääneenä.
M-Elite | kierros 15 x 2,6 km | ||||
1 | Sasu | Halme | Focus Halme Racing | 0:58:42,39 | 62 |
2 | Tiainen | Sami | TWD-Länken (TWL) | 0:58:43,43 | 63 |
3 | Pökälä | Samuel | TWD-Länken (TWL) | 0:58:46,59 | 64 |
19 | Luoto | Ville | Kälviän Tarmo | 1:01:05,21 | 80 |
Lauantaina 23.5 ajettiin 10 kilometrin tempo, eli aika-ajo väliaikalähtönä. Tempossa kovinta vauhtia piti TWD-Länkenin Samuel Pökälä. Toiseksi sijoittui Sasu Halme ja kolmanneksi Jussi Nummikko Porvoon Akilleksesta. Ville Luoto oli tempon 35. häviten voittajalle puolitoista minuuttia.
M-ELITE | ||||
1 | Pökälä | Samuel | TWD-Länken (TWL) | 12:58,9 |
2 | Sasu | Halme | Focus Halme Racing | 13:12,7 |
3 | Nummikko | Jussi | Porvoon Akilles | 13:18,7 |
35 | Luoto | Ville | Kälviän Tarmo | 14:36,7 |
Lauantaina 23.5 ajetun 96 kilometrin maantieajon voitti TWD-Länkenin Roope Nurmi. Toiseksi sijoittui Niklas Henttala ja kolmanneksi Marek Salermo, molemmat Porvoon Akilleksesta. Ville Luoto jatkoi tasaista menoa ja sijoittui 19. samalla ajalla voittajakolmikon kanssa. Elitessä jatkaa vielä reilut 60 ajajaa sunnuntain maantielähdössä.
Sunnuntaina ajettiin vielä 170 kilometrin maantieajo. TWD-Länkein ylivoima jatkui ja seura otti kolmoisvoiton päätösmatkalla. Järjestys oli Jesse Kaislavuo, Oskari Vainionpää ja kolmantena Ben Carman. Ajajajoukko hajaantui moneen pienempään ryhmään reitin aikana ja Ville Luoto tuli maaliin sijalla 28. 11 minuuttia voittajakolmikon jälkeen.
M-Elite | 170 km | ||||
1 | Kaislavuo | Jesse | TWD-Länken (TWL) | 4:10:09 | |
2 | Vainionpää | Oskari | TWD-Länken (TWL) | 4:10:26 | |
3 | Carman | Ben | TWD-Länken (TWL) | 4:10:37 | |
28 | Luoto | Ville | Kälviän Tarmo | 4:21:26 |
Kokonaistuloksissa voiton vei TWD-Länkenin Jesse Kaislavuo ennen Oskari Vainionpäätä. Kolmanneksi sijoittui Lauri Seppä Turun Urheiluliitosta. Ville Luodon loppusijoitus oli 21.
AHH Etappiajot | |||||||||||||
Kortteli | hyv | Tempo | Maantie 1 | hyv | Maantie 2 | hyv | ETAPPIAJOT | ||||||
1 | 24 | Kaislavuo | Jesse | M-Elite | TWD-Länken (TWL) | 1:00:55 | 00 | 13:50,7 | 2:41:18 | 00 | 4:10:09 | 10 | 8:06:02,7 |
2 | 69 | Vainionpää | Oskari | M-Elite | TWD-Länken (TWL) | 1:01:09 | 00 | 14:02,9 | 2:41:18 | 00 | 4:10:26 | 07 | 8:06:48,6 |
3 | 60 | Seppä | Lauri | M-Elite | Turun Urheiluliitto | 1:00:58 | 00 | 13:53,9 | 2:41:18 | 00 | 4:10:48 | 03 | 8:06:55,0 |
4 | 68 | Urmas | Stefani | M-Elite | Cyclovision/Finnfalz-rush racing | 1:00:55 | 00 | 13:48,1 | 2:41:18 | 00 | 4:11:00 | 01 | 8:07:00,1 |
5 | 7 | Carman | Ben | M-Elite | TWD-Länken (TWL) | 1:00:51 | 03 | 14:24,5 | 2:41:18 | 00 | 4:10:37 | 05 | 8:07:02,3 |
6 | 45 | Nummikko | Jussi | M-Elite | Porvoon Akilles | 1:01:22 | 00 | 13:18,7 | 2:41:18 | 00 | 4:11:04 | 00 | 8:07:02,6 |
7 | 44 | Nordlund | Johan | M-Elite | HlTarmo/Racebike-Focus | 1:00:55 | 00 | 14:07,2 | 2:41:18 | 00 | 4:11:01 | 00 | 8:07:21,0 |
8 | 49 | Pikkarainen | Timo | M-Elite | GIF | 1:00:53 | 00 | 14:12,8 | 2:41:18 | 00 | 4:11:01 | 00 | 8:07:24,8 |
9 | 5 | Birling | Niki | M-Elite | Cycle Center Team | 1:01:16 | 00 | 15:42,5 | 2:41:18 | 00 | 4:11:01 | 00 | 8:09:17,2 |
10 | 65 | Tiainen | Sami | M-Elite | TWD-Länken (TWL) | 0:58:43 | 07 | 14:30,4 | 2:41:18 | 00 | 4:15:55 | 00 | 8:10:19,9 |
11 | 34 | Laanterä | Kalle | M-Elite | Cyclovision/Finnfalz-rush racing | 1:01:22 | 00 | 14:24,2 | 2:41:18 | 00 | 4:13:39 | 00 | 8:10:42,8 |
12 | 59 | Sasu | Halme | M-Elite | Focus Halme Racing | 0:58:42 | 10 | 13:12,7 | 2:41:18 | 03 | 4:18:16 | 00 | 8:11:16,1 |
13 | 19 | Hänninen | Aleksi | M-Elite | Porvoon Akilles | 1:00:57 | 00 | 14:06,2 | 2:41:18 | 00 | 4:15:59 | 00 | 8:12:20,7 |
14 | 35 | Luostarinen | Henrik | M-Elite | Turun Urheiluliitto | 1:04:12 | 00 | 14:09,6 | 2:41:18 | 00 | 4:13:42 | 00 | 8:13:21,9 |
15 | 6 | Bäckman | Anders | M-Elite | CCH-Kivenlahden Pyörähuolto | 1:01:00 | 00 | 14:39,6 | 2:41:18 | 00 | 4:17:22 | 00 | 8:14:19,4 |
16 | 15 | Hietala | Juhana | M-Elite | CCH-Kivenlahden Pyörähuolto | 1:00:55 | 00 | 14:25,3 | 2:41:18 | 00 | 4:18:16 | 00 | 8:14:53,9 |
17 | 27 | Kejo | Mikko | M-Elite | Cyclovision/finnfalz-rush racing | 1:00:59 | 00 | 14:50,3 | 2:41:18 | 00 | 4:18:16 | 00 | 8:15:23,5 |
18 | 12 | Fingerson | Eärendel | M-Elite | Porvoon Akilles | 1:04:42 | 00 | 16:16,5 | 2:41:18 | 00 | 4:13:20 | 00 | 8:15:36,9 |
19 | 30 | Korpi | Antti | M-Elite | IK-32 | 1:01:16 | 00 | 15:49,7 | 2:41:18 | 00 | 4:18:16 | 00 | 8:16:40,1 |
20 | 11 | Eriksson | Rasmus | M-Elite | GIF | 1:04:12 | 00 | 13:40,5 | 2:41:18 | 00 | 4:18:16 | 00 | 8:17:26,9 |
21 | 36 | Luoto | Ville | M-Elite | Kälviän Tarmo | 1:01:05 | 00 | 14:36,7 | 2:41:18 | 00 | 4:21:26 | 00 | 8:18:25,9 |
Kuvaaja: Ilse C Holm, Kari Vanhala ja Jari Birling
18.08.2024 12.09 | ”Kroppa ohjaa koppaa” |
13.08.2024 15.21 | Suomen kesä ei pettänyt pyöräilijöitä tälläkään kertaa |
08.06.2024 16.09 | Gravel Adventure Kälviä III ja Arvon kuntoajo 2024 |
03.05.2024 08.39 | Ilmastopyöräilyviikon tapahtuma 11.5.2024 klo:10-12 |
25.10.2023 10.57 | Pikkupakkasgravel 28.10.2023 klo 11.00 |
11.09.2023 08.51 | Aika osallistua Westfinntourin arvontaan |