Nimi | 4.5 | 18.5 | 25.5 | 1.6 | 22.6 | 29.6 | 6.7 | 13.7 | 27.7 | 3.8 |
10.8 | |||
Eero-Veikko Nissilä | 11:41 | 12:45 | 12:07 | 10:50 | 12:36 | 12:22 | 11:29 | 11:32 | 11:16 | |||||
Max Halmekangas | 11:13 | 12:00 | 11:58 | 12:14 | 11:31 |
|||||||||
Iiris Heikkinen | 10:49 | 11:16 | 11:03 | 10:45 | 11:00 | |||||||||
Tuula Muuraiskangas-Nissilä | 10:08 | 10:05 | 20:42 | |||||||||||
Asta Orava | 19:50 | 20:12 | 9:54 | 19:40 | 19:29 | 19:33 | ||||||||
Oskari Nissilä | 19:09 | 9:33 5km | 9:06 5km | 18:37 | 18:41 | 18:30 | 9:36 | 19:09 | 18:34 | 18:27 | ||||
Emma Lahti | 17:01 | 17:24 | 16:37 | 16:41 | 16:31 | |||||||||
Sampo Lahti | 14:53 | 14:14 | 14:20 | 14:44 | 14:47 | |||||||||
Teemu Heikkinen | 15:59 | 15:38 | 15:50 | 15:48 | 16:50 | |||||||||
Arto Kykyri | 15:56 | |||||||||||||
Jaakko Kykyri | 18:03 | 18:15 | ||||||||||||
Marko Järvinen | 14:27 | |||||||||||||
Oiva Hyyppä |
22:27 | 23:18 | 22:22 | |||||||||||
Mikko Nikkilä |
16:55 | . | ||||||||||||
Tomi Junkkila |
15:50 | |||||||||||||
Samuli Nieminen |
15:50 | 15:35 | 15:29 | 15:23 | ||||||||||
Kimmo Latvamäki |
14:56 | 14:33 | ||||||||||||
Kenneth Kolppanen |
14:56 |
15:45 | ||||||||||||
Matti Pollari | 15:274 |